Le Neutron
Le neutron est un freestyler de 2.25 mètres
il passe toutes les figures du répertoire actuel
Le lest est de 15 à 20 gr
a partir du T central faite une découpe de 0mm jusqu'à la quille de 6mm en faisant une très légère courbe , cela évitera petit un mauvais plis lorsque le cv sera assemblé
| verticale | horizontale | |||
| 0 | axe 19 | croix 56 | 78 | 0 |
| 0 | 1.5 | |||
| 1,1 | 75,2 | 5 | ||
| 2,8 | 71,4 | 10 | ||
| 4,6 | 68,1 | 15 | ||
| 6,5 | 64,8 | 20 | ||
| 8,6 | 61,8 | 25 | ||
| 10,6 | 59,2 | 30 | ||
| 12,6 | 56,9 | 35 | ||
| 14,5 | 54,8 | 40 | ||
| 16,6 | 53 | 45 | ||
| 18,6 | 51,4 | 50 | ||
| 20,7 | 50,1 | 55 | ||
| 22,8 | 49,1 | 60 | ||
| 24,9 | 48,3 | 65 | ||
| 27 | 47,8 | 70 | ||
| 29,2 | 47,6 | 75 | ||
| 31,5 | 47,4 | 80 | ||
| 33,8 | 47,5 | 85 | ||
| 36 | 47,9 | 90 | ||
| 38,2 | 48,4 | 95 | ||
| 40,5 | 49 | 100 | ||
| 42,6 | 49,9 | 105 | ||
| 44,8 | 50,7 | 110 | ||
| 47 | 51,9 | 115 | ||
| 49,2 | 52,9 | 120 | ||
| 51,5 | 54,2 | 125 | ||
| pointe | 52,2 | 126,3 | ||
| pointe | 54,3 | 125,8 | ||
| stand off | 56,8 | 33,5 | ||
| 52,6 | 44,5 |

